<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Rent a Car - Recenzii, Articole, Stiri, Informatii</title>
	<atom:link href="http://www.rent-a-car.com.ro/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.rent-a-car.com.ro</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 18 Feb 2012 14:32:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Depozitul Garantie in contractele de inchirieri auto</title>
		<link>http://www.rent-a-car.com.ro/2012/02/18/depozitul-garantie-in-contractele-de-inchirieri-auto/</link>
		<comments>http://www.rent-a-car.com.ro/2012/02/18/depozitul-garantie-in-contractele-de-inchirieri-auto/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Feb 2012 10:43:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articole Rent a Car]]></category>
		<category><![CDATA[depozitul garantie rent a car]]></category>
		<category><![CDATA[garantia rent a car]]></category>
		<category><![CDATA[inchirieri auto fara garantie]]></category>
		<category><![CDATA[rent a car security deposit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rent-a-car.com.ro/?p=360</guid>
		<description><![CDATA[Atunci cand va uitati pe listele de pret pentru inchirierea unei masini, ati observat cu siguranta coloana de Garantii. Aceasta este o suma ce functioneaza ca Garantie pe perioada desfasurarii contractului rent a car. Aceasta suma poarta mai multe denumiri, &#8230; <a href="http://www.rent-a-car.com.ro/2012/02/18/depozitul-garantie-in-contractele-de-inchirieri-auto/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rent-a-car.com.ro/2012/02/18/depozitul-garantie-in-contractele-de-inchirieri-auto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Din ce este format pretul inchirieri unei masini in sistem Rent a Car</title>
		<link>http://www.rent-a-car.com.ro/2012/02/18/din-ce-este-format-pretul-inchirieri-unei-masini-in-sistem-rent-a-car/</link>
		<comments>http://www.rent-a-car.com.ro/2012/02/18/din-ce-este-format-pretul-inchirieri-unei-masini-in-sistem-rent-a-car/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Feb 2012 10:10:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articole Rent a Car]]></category>
		<category><![CDATA[pretul rent a car]]></category>
		<category><![CDATA[taxe rent a car]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rent-a-car.com.ro/?p=357</guid>
		<description><![CDATA[De cate ori ne uitam pe oferta unei firme de inchirieri auto vedem ca pretul de inchiriere a unei masini este de forma XX Euro/zi. De cele mai multe ori acesta este doar pretul de pornire, nefiind tariful final (cu &#8230; <a href="http://www.rent-a-car.com.ro/2012/02/18/din-ce-este-format-pretul-inchirieri-unei-masini-in-sistem-rent-a-car/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rent-a-car.com.ro/2012/02/18/din-ce-este-format-pretul-inchirieri-unei-masini-in-sistem-rent-a-car/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cum verific o firma rent a car ?</title>
		<link>http://www.rent-a-car.com.ro/2012/02/16/cum-verific-o-firma-rent-a-car/</link>
		<comments>http://www.rent-a-car.com.ro/2012/02/16/cum-verific-o-firma-rent-a-car/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 08:44:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articole Rent a Car]]></category>
		<category><![CDATA[Recenzii Rent a Car]]></category>
		<category><![CDATA[alegerea unei firme inchirieri auto]]></category>
		<category><![CDATA[verificare firme rent a car]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rent-a-car.com.ro/?p=353</guid>
		<description><![CDATA[In ultimii ani ani piata rent a car din Romania  a fost invadata de de zeci de &#8220;firme de apartament&#8221; care se pretind companii de inchirieri auto. In realitate, in spatele acestor &#8220;firme de inchirieri masini&#8221; stau persoane ce detin &#8230; <a href="http://www.rent-a-car.com.ro/2012/02/16/cum-verific-o-firma-rent-a-car/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rent-a-car.com.ro/2012/02/16/cum-verific-o-firma-rent-a-car/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tipuri de asigurari pe care le ofera firmele Rent a Car</title>
		<link>http://www.rent-a-car.com.ro/2012/02/16/tipuri-de-asigurari-pe-care-le-ofera-firmele-rent-a-car/</link>
		<comments>http://www.rent-a-car.com.ro/2012/02/16/tipuri-de-asigurari-pe-care-le-ofera-firmele-rent-a-car/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 08:10:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articole Rent a Car]]></category>
		<category><![CDATA[asigurari contracte rent a car]]></category>
		<category><![CDATA[tipuri de asigurari rent a car]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rent-a-car.com.ro/?p=348</guid>
		<description><![CDATA[Atunci cand inchiriati o masina trebuie sa verificati in primul rand daca autoturismul inchiriat are asigurare CASCO si RCA. Chiar daca masina este asigurata, asta nu inseamna ca nu aveti nici o responsabilitate in caz de avarii sau accident. Pentru &#8230; <a href="http://www.rent-a-car.com.ro/2012/02/16/tipuri-de-asigurari-pe-care-le-ofera-firmele-rent-a-car/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rent-a-car.com.ro/2012/02/16/tipuri-de-asigurari-pe-care-le-ofera-firmele-rent-a-car/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Recenzii Inchirieri Auto &#8211; www.inchirieriauto.net</title>
		<link>http://www.rent-a-car.com.ro/2011/12/17/recenzii-inchirieri-auto-www-inchirieriauto-net/</link>
		<comments>http://www.rent-a-car.com.ro/2011/12/17/recenzii-inchirieri-auto-www-inchirieriauto-net/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Dec 2011 10:16:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Recenzii Rent a Car]]></category>
		<category><![CDATA[evaluare inchirieriauto.net]]></category>
		<category><![CDATA[recenzie inchirieri auto bucuresti]]></category>
		<category><![CDATA[recenzii inchirieri auto]]></category>
		<category><![CDATA[recenzii rent a car]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rent-a-car.com.ro/?p=239</guid>
		<description><![CDATA[Inchirieriauto.net este site-ul recomandat de noi pentru a face rezervari online pentru masini de inchiriat. Sistemul de rezervare a unui autoturism este simplu si intuitiv: - selecteaza perioada de inchiriere a masinii (cu cat perioada de inchiriere este mai lunga, &#8230; <a href="http://www.rent-a-car.com.ro/2011/12/17/recenzii-inchirieri-auto-www-inchirieriauto-net/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rent-a-car.com.ro/2011/12/17/recenzii-inchirieri-auto-www-inchirieriauto-net/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Recenzii Rent a Car &#8211; Active Rent a Car</title>
		<link>http://www.rent-a-car.com.ro/2011/12/11/recenzii-rent-a-car-active-rent-a-car-bucuresti/</link>
		<comments>http://www.rent-a-car.com.ro/2011/12/11/recenzii-rent-a-car-active-rent-a-car-bucuresti/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Dec 2011 10:41:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Recenzii Rent a Car]]></category>
		<category><![CDATA[car rental reviews]]></category>
		<category><![CDATA[despre active rent a car]]></category>
		<category><![CDATA[recenzii inchirieri auto]]></category>
		<category><![CDATA[recenzii rent a car]]></category>
		<category><![CDATA[rent a car review]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rent-a-car.com.ro/?p=104</guid>
		<description><![CDATA[Active Rent a Car este prezenta din anul 2003 pe piata serviciilor de inchirieri auto din Romania. Compania a evoluat rapid, administrand in prezent un numar de aproximativ 100 de autoturisme. Firma opereaza in Bucuresti, dar ofera la cerere si &#8230; <a href="http://www.rent-a-car.com.ro/2011/12/11/recenzii-rent-a-car-active-rent-a-car-bucuresti/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rent-a-car.com.ro/2011/12/11/recenzii-rent-a-car-active-rent-a-car-bucuresti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Concluziile analizei privind evolutia vanzarilor Rent a Car</title>
		<link>http://www.rent-a-car.com.ro/2011/06/11/concluziile-privind-analiza-vanzarilor-rentacar/</link>
		<comments>http://www.rent-a-car.com.ro/2011/06/11/concluziile-privind-analiza-vanzarilor-rentacar/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Jun 2011 14:51:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articole Rent a Car]]></category>
		<category><![CDATA[analiza-pietei de inchirieri auto]]></category>
		<category><![CDATA[evolutia vanzarilor rent a car]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rent-a-car.com.ro/?p=100</guid>
		<description><![CDATA[In urma prelucrării statistice a datelor privind evoluţia volumului vanzarilor, în corelaţie cu evoluţiile celor 4 factori de influenţă care caracterizează mediul intern al societăţii Active Rent a Car, pentru perioada 2005-2008, au putut fi identificate următoarele aspecte: 1. Valoarea &#8230; <a href="http://www.rent-a-car.com.ro/2011/06/11/concluziile-privind-analiza-vanzarilor-rentacar/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rent-a-car.com.ro/2011/06/11/concluziile-privind-analiza-vanzarilor-rentacar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Studiu de caz: Active Rent a Car</title>
		<link>http://www.rent-a-car.com.ro/2011/06/11/studiu-de-caz-active-rent-a-car/</link>
		<comments>http://www.rent-a-car.com.ro/2011/06/11/studiu-de-caz-active-rent-a-car/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Jun 2011 14:44:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articole Rent a Car]]></category>
		<category><![CDATA[analiza rent a car]]></category>
		<category><![CDATA[eficienta inchirieri auto]]></category>
		<category><![CDATA[studiu de caz rent a car]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rent-a-car.com.ro/?p=98</guid>
		<description><![CDATA[Compania Active Rent a Car a fost înfiinţată în anul 2005 şi a cunoscut o dezvoltare pozitivă constantă în planul evoluţiei cifrei de afaceri. În analiza volumului vânzărilor în corelaţie cu indicatorii care descriu mediu intern al organizaţiei, vom lua &#8230; <a href="http://www.rent-a-car.com.ro/2011/06/11/studiu-de-caz-active-rent-a-car/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rent-a-car.com.ro/2011/06/11/studiu-de-caz-active-rent-a-car/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Factori de influenta externi in afacerile Rent a Car</title>
		<link>http://www.rent-a-car.com.ro/2011/06/08/factori-de-influenta-externi-in-afacerile-rent-a-car/</link>
		<comments>http://www.rent-a-car.com.ro/2011/06/08/factori-de-influenta-externi-in-afacerile-rent-a-car/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Jun 2011 13:54:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articole Rent a Car]]></category>
		<category><![CDATA[dinamica afacerilor rent a car]]></category>
		<category><![CDATA[factori de influenta in afacerile eent a car]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rent-a-car.com.ro/?p=94</guid>
		<description><![CDATA[Factorii Economici ce influenteaza dinamica afacerilor de Inchirieri Auto Turismul de afaceri Cel mai utilizat indicator pe plan mondial, pentru aprecierea evoluţiei turismului de afaceri, este indicele BTI (Business Trip Index). Acest indicator reprezintă principalul mijloc de evaluare şi analiză &#8230; <a href="http://www.rent-a-car.com.ro/2011/06/08/factori-de-influenta-externi-in-afacerile-rent-a-car/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rent-a-car.com.ro/2011/06/08/factori-de-influenta-externi-in-afacerile-rent-a-car/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Factorii interni ce influenteaza vanzarile Rent a Car</title>
		<link>http://www.rent-a-car.com.ro/2011/05/29/factorii-interni-ce-influenteaza-vanzarile-rent-a-car/</link>
		<comments>http://www.rent-a-car.com.ro/2011/05/29/factorii-interni-ce-influenteaza-vanzarile-rent-a-car/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 May 2011 07:43:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articole Rent a Car]]></category>
		<category><![CDATA[afaceri rent a car]]></category>
		<category><![CDATA[dezvoltare rent a car]]></category>
		<category><![CDATA[promovare rent a car]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rent-a-car.com.ro/?p=83</guid>
		<description><![CDATA[Consideratii generale privind piata de Rent a Car Având în vedere, pe de o parte, dinamica pieţei “rent a car” pe plan mondial şi, pe de altă parte, &#8220;tinereţea” acestei pieţe la nivelul României, putem aprecia că formularea de ipoteze &#8230; <a href="http://www.rent-a-car.com.ro/2011/05/29/factorii-interni-ce-influenteaza-vanzarile-rent-a-car/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rent-a-car.com.ro/2011/05/29/factorii-interni-ce-influenteaza-vanzarile-rent-a-car/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

